Ремонт двигателя
В нашем автосервисе «ЕСХОЛ-АВТО» в Нижнем Новгороде вы сможете заказать квалифицированный текущий, а также капитальный ремонт бензинового двигателя по доступной стоимости. Технически оснащенный автоцентр, склад оригинальных запчастей и проверенными аналогами и специалисты с большим опытом работы — это гарантия грамотной сборки и разборки любого двигателя, его тонкая регулировка. На все проделанные работы предоставляется гарантия.
Когда необходим ремонт двигателя?
У многих современных автомобилей двигатель внутреннего сгорания рассчитан примерно на 200-300 тыс. км пробега, но при условии идеальных условий эксплуатации и применения качественного топлива.
Но, как показывает практика, двигатель может преждевременно выходить из строя ввиду влияния самых разнообразных факторов:
- дорожно-транспортное происшествие;
- несвоевременное техническое обслуживание;
- агрессивный характер езды;
- наличие неисправностей в сопутствующих системах.
Стоит регулярно проходить плановое техобслуживание, вовремя устранять все поломки, чтобы предупредить дорогостоящий капитальный ремонт мотора.
Признаки неисправности двигателя:
- Появление нехарактерных звуков при движении автомобиля.
- Ухудшение мощности мотора.
- Увеличение расхода топлива и масла.
- Большой пробег автомобиля.
Чтобы определить степень износа двигателя, агрегат демонтируется, подвергается полной разборке и тщательному осмотру каждой детали. После тщательной диагностики будет подсчитан общий бюджет, необходимый для восстановления двигателя.
Обращайтесь в наш автосервис «ЕСХОЛ-АВТО», чтобы рассчитывать на грамотную диагностику двигателя вашего транспортного средства, квалифицированное устранение всех имеющихся проблем.
Читать полностьюЦены на обслуживание ремонт двигателей | ||
Наименование работ
|
Цена, руб | |
Отечественные | Иномарки | |
Компьютерная диагностика двигателя (чтение и удаление ошибок) | 1000 | 1000 |
Диагностика работы двигателя или других электронных систем | 1500-4500 (в сложных неисправностях по часовая оплата 1500р/час, в основном сумма от 3000 до 6000) | 1500-4500 (в сложных неисправностях по часовая оплата 1500р/час, в основном сумма от 3000 до 6000) |
Диагностика дымогенератором (при неисправностях с плавающими оборотами двигателя или подсосом воздуха в системе) | 1500 | 1500 |
Капитальный ремонт двигателя (снятие и установка оплачиваются согласно прайса) | 35000-50000 (на автомобилях Лада Веста, Иксрей, Ларгус - 50000р) | 40000-70000 |
Замена двигателя (дополнительное снятие и установка навесного оборудования, замена прокладок, сальников, ГРМ и т. д. оплачивается отдельно) | 20000-25000 (на автомобилях Лада Веста, Иксрей, Ларгус - 25000р) | 20000-30000 (на автомобилях премиум класса или сложнотехнических двигателях от 30000 до 50000) |
Замена цепи ГРМ (без снятия двигателя) | 10000 | От15000 (почти на многих авто это от15000, на редких двигателях до 30000) |
Замена комплекта ремня ГРМ | 3500-6000 (На Lada Largus 4000-5000 ,Vesta и Xrey 4500-6000) | 5500-10000 (почти на многих авто 5500-10000р, на редких двигателях до 25000) |
Замена прокладки клапанной крышки | 1000 | 1500-2000 |
Замена опоры двигателя | 500-1500 | 500-4000 |
Замена переднего сальника коленвала | От 3900 (На Lada Largus 4400-5500 ,Vesta и Xrey 5000-6400) | от 2000 до 3000 (в среднем при снятии грм от 6000 до 10500) |
Замена прокладки впускного коллектора | 2000-3500 | 2000-5500 |
Замена масла в двигателе с масляным фильтром (снятие/установка защиты двс оплачивается отдельно 300р) | 500, (со своим маслом 1000р) | |
Замена прокладки картера (поддона) двигателя | 2000-3000. С опусканием подрамника от 5500 | |
Замена свечей зажигания | 600-1000 | 800-1500 без снятия впускного коллектора и вывешивания двс (на редких двигателях до 9000) |
Замена салонного фильтра | 400-500 | 400-600, иногда до 2000р может доходить |
Замер компрессии двигателя | 1000-2500 (современным оборудованием пневмотестером от 2000 до 2500) | 1000-3500 без снятия впускного коллектора и вывешивания двс (современным оборудованием пневмотестером от 2000 до 4500) (на редких двигателях до 9000) |
Замена топливного насоса | 1800-2500 | 2200-3500,со снятием бака в среднем от 5000 |
Замена ГБЦ | 10000-15000 | 10000-20000 |
Замена прокладки ГБЦ | 10000-15000 | 10000-20000 |
Замена клапанов ГБЦ при снятом ГБЦ 1 шт | 400-500 | 500-600 |
Замена маслосъемных колпачков ГБЦ при снятом ГБЦ 1 шт | 400-500 | 500-600 |
Замена катушки зажигания (1 шт) | 300-500 | 400-1500 (без снятия впускного коллектора и вывешивания двс) |
Замена высоковольтных проводов | 350-500 | 350-1000 |
Замена стартера | 2500-3500 | 2500-4000 (в среднем от 2500 до 3000) |
Замена генератора | 2500 (на некоторых автомобилях до 3500) | 2500-5000 (на некоторых автомобилях до 8000) |
Замена датчика коленвала | 400-1000 | 400-1500 на некоторых моторах до 12000 |
Замена сервисного ремня | 1200-1800 | 1200-3500 |
Замена сервисного ролика(натяжной/обводной) | 1300 | 1500-5000 |
Чистка дроссельного узла (дросельной заслонки) | 1000-2000 | 1000-2500 |
Раскоксовка двигателя | 2000-3000 | 2000-4000 без снятия впускного коллектора и вывешивания двс (на редких двигателях до 9000) |
*Для автомобилей у которых есть защита двс/кпп/раздатки + 300р. |
Указанные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от модели автомобиля и дополнительных услуг. Для уточнения актуальной цены оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нами по номеру телефона.